SYNCHRO WEATHER タイヤサイズ/メーカー希望小売価格一覧
| 商品コード | タイヤサイズ | ラベリング | MFS | EXTRA LOAD |
低車外音 タイヤ |
メーカー希望小売価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 転がり抵抗 性能 |
ウェット 性能 |
税込 | (本体価格) | |||||
| 358977 | 245/40R21 100W XL | B | b | ● | ● | ● | ¥98,560 | ¥89,600 |
| 358976 | 225/45R21 95W | B | b | ● | ● | ¥76,560 | ¥69,600 | |
| 358979 | 235/50R21 101V | A | b | ● | ¥66,550 | ¥60,500 | ||
| 358974 | 245/35R20 95V XL | B | b | ● | ● | ● | ¥103,290 | ¥93,900 |
| 358972 | 245/40R20 99W XL | B | b | ● | ● | ● | ¥92,070 | ¥83,700 |
| 358980 | 235/45R20 100W XL | B | b | ● | ● | ● | ¥78,980 | ¥71,800 |
| 358973 | 245/45R20 103W XL | A | b | ● | ● | ● | ¥83,710 | ¥76,100 |
| 358978 | 235/50R20 104V XL | A | c | ● | ● | ¥65,560 | ¥59,600 | |
| 358971 | 235/55R20 102V | A | b | ● | ¥61,270 | ¥55,700 | ||
| 358966 | 235/35R19 91W XL | B | b | ● | ● | ● | ¥80,850 | ¥73,500 |
| 358961 | 245/35R19 93V XL | B | b | ● | ● | ● | ¥84,480 | ¥76,800 |
| 358958 | 225/40R19 93W XL | B | b | ● | ● | ● | ¥74,580 | ¥67,800 |
| 358959 | 235/40R19 96W XL | B | b | ● | ● | ● | ¥76,450 | ¥69,500 |
| 358954 | 245/40R19 98W XL | B | b | ● | ● | ● | ¥80,080 | ¥72,800 |
| 358955 | 225/45R19 96W XL | B | b | ● | ● | ● | ¥65,340 | ¥59,400 |
| 358970 | 235/45R19 99V XL | B | b | ● | ● | ● | ¥69,190 | ¥62,900 |
| 358957 | 245/45R19 102W XL | A | b | ● | ● | ● | ¥72,050 | ¥65,500 |
| 357795 | 195/50R19 88H | A | b | ● | ¥47,080 | ¥42,800 | ||
| 358965 | 235/50R19 103V XL | A | b | ● | ● | ¥57,530 | ¥52,300 | |
| 358962 | 245/50R19 105V XL | A | b | ● | ● | ¥59,070 | ¥53,700 | |
| 357814 | 225/55R19 103V XL | A | b | ● | ● | ¥57,860 | ¥52,600 | |
| 357815 | 235/55R19 105H XL | A | b | ● | ● | ¥55,770 | ¥50,700 | |
| 357792 | 225/40R18 92V XL | B | b | ● | ● | ● | ¥65,780 | ¥59,800 |
| 358956 | 235/40R18 95W XL | B | b | ● | ● | ● | ¥69,190 | ¥62,900 |
| 357806 | 245/40R18 97V XL | B | b | ● | ● | ● | ¥69,630 | ¥63,300 |
| 357807 | 215/45R18 89W | B | b | ● | ● | ¥55,550 | ¥50,500 | |
| 357793 | 225/45R18 95V XL | B | b | ● | ● | ● | ¥58,960 | ¥53,600 |
| 357808 | 235/45R18 98V XL | B | b | ● | ● | ● | ¥64,020 | ¥58,200 |
| 358975 | 245/45R18 100W XL | A | b | ● | ● | ● | ¥66,880 | ¥60,800 |
| 357810 | 215/50R18 92V | A | b | ● | ¥53,460 | ¥48,600 | ||
| 357794 | 225/50R18 99V XL | A | b | ● | ● | ¥52,030 | ¥47,300 | |
| 357809 | 235/50R18 101V XL | A | b | ● | ● | ¥52,030 | ¥47,300 | |
| 358960 | 215/55R18 99V XL | A | b | ● | ● | ¥50,050 | ¥45,500 | |
| 357796 | 225/55R18 102V XL | A | b | ● | ● | ¥51,260 | ¥46,600 | |
| 357811 | 235/55R18 104V XL | A | b | ● | ● | ¥50,930 | ¥46,300 | |
| 357812 | 225/60R18 104V XL | A | b | ● | ● | ¥46,640 | ¥42,400 | |
| 357813 | 235/60R18 107V XL | A | b | ● | ● | ¥47,850 | ¥43,500 | |
| 358963 | 215/40R17 87V XL | B | b | ● | ● | ● | ¥52,250 | ¥47,500 |
| 358968 | 245/40R17 95V XL | B | b | ● | ● | ● | ¥58,630 | ¥53,300 |
| 357804 | 205/45R17 88V XL | B | b | ● | ● | ● | ¥47,300 | ¥43,000 |
| 357802 | 215/45R17 91W XL | B | b | ● | ● | ● | ¥47,740 | ¥43,400 |
| 357803 | 225/45R17 94V XL | B | b | ● | ● | ● | ¥50,930 | ¥46,300 |
| 358950 | 205/50R17 93V XL | A | b | ● | ● | ¥42,680 | ¥38,800 | |
| 357785 | 215/50R17 95V XL | A | b | ● | ● | ¥46,750 | ¥42,500 | |
| 357784 | 225/50R17 98V XL | A | b | ● | ● | ¥49,060 | ¥44,600 | |
| 357805 | 205/55R17 95V XL | A | b | ● | ● | ¥42,350 | ¥38,500 | |
| 357787 | 215/55R17 94V | A | b | ● | ¥43,010 | ¥39,100 | ||
| 357786 | 225/55R17 101V XL | A | b | ● | ● | ¥47,080 | ¥42,800 | |
| 358964 | 235/55R17 99V | A | b | ● | ¥48,840 | ¥44,400 | ||
| 357790 | 195/60R17 90H | A | b | ● | ¥34,650 | ¥31,500 | ||
| 357788 | 215/60R17 96H | A | b | ● | ¥40,810 | ¥37,100 | ||
| 357789 | 225/60R17 99V | A | b | ● | ¥42,790 | ¥38,900 | ||
| 358947 | 215/65R17 103H XL | A | b | ● | ● | ¥43,230 | ¥39,300 | |
| 357791 | 225/65R17 106H XL | A | b | ● | ● | ¥40,040 | ¥36,400 | |
| 358969 | 215/45R16 90V XL | B | b | ● | ● | ● | ¥42,790 | ¥38,900 |
| 358952 | 195/50R16 88V XL | A | b | ● | ● | ¥40,480 | ¥36,800 | |
| 358949 | 185/55R16 83V | A | b | ● | ¥33,550 | ¥30,500 | ||
| 357799 | 195/55R16 91H XL | A | b | ● | ● | ¥35,530 | ¥32,300 | |
| 357780 | 205/55R16 94H XL | A | b | ● | ● | ¥35,860 | ¥32,600 | |
| 358948 | 185/60R16 86H | A | b | ● | ¥29,920 | ¥27,200 | ||
| 357800 | 195/60R16 89H | A | b | ● | ¥33,770 | ¥30,700 | ||
| 357781 | 205/60R16 96H XL | A | b | ● | ● | ¥32,670 | ¥29,700 | |
| 357782 | 215/60R16 95H | A | b | ● | ¥34,650 | ¥31,500 | ||
| 357783 | 195/65R16 92H | A | b | ● | ¥30,250 | ¥27,500 | ||
| 357801 | 205/65R16 95H | A | b | ● | ¥35,530 | ¥32,300 | ||
| 358945 | 215/65R16 102H XL | A | b | ● | ● | ¥37,840 | ¥34,400 | |
| 358982 | 165/50R15 73H | B | b | ● | ¥29,260 | ¥26,600 | ||
| 357797 | 165/55R15 75H | B | b | ● | ¥23,100 | ¥21,000 | ||
| 358951 | 175/55R15 77H | B | b | ● | ¥31,020 | ¥28,200 | ||
| 357798 | 165/60R15 77H | A | b | ● | ¥22,880 | ¥20,800 | ||
| 357776 | 185/60R15 84H | A | b | ● | ¥26,730 | ¥24,300 | ||
| 358981 | 165/65R15 81H | B | c | ● | ¥19,140 | ¥17,400 | ||
| 357778 | 175/65R15 88H XL | A | c | ● | ● | ¥21,450 | ¥19,500 | |
| 357779 | 185/65R15 92H XL | A | c | ● | ● | ¥24,310 | ¥22,100 | |
| 357777 | 195/65R15 91H | A | b | ● | ¥26,730 | ¥24,300 | ||
| 358946 | 205/65R15 94H | A | b | ● | ¥30,140 | ¥27,400 | ||
公式オンラインストアでのご購入はこちらから。